SHENZHEN FHBAVTEC SCIENCE
FHBAVTEC
Størrelse | 5.5 |
Løsning | 800*480 px |
Farve | 64K farver, 16-bit RGB |
âKommunikationsgrænseflade | RJ45 |
Kommunikationsprotokol | tcp/ip |
Røre ved | Kapacitiv |
Strømforbrug (baggrundslys tændt) | 170mA@5V |
Strømforbrug (baggrundsbelysning slukket) | 71mA@5V |
Indgangsspænding | 5~15V |
Effektiv skærmstørrelse (L*W) | 108mm*65mm |
Produktstørrelse (L*B*H) | 146.0mm*86.0mm*27.0mm |
Produktets nettovægt | 130 g |
Billedopdateringstid i fuld skærm | 19 ms |
Enkelt farve klar skærmtid | 2,5 ms |
Tekstvisningshastighed (16*16 punktmatrix) | 0,35 ms |
Display Type | TFT LCD |
Lysstyrke (cd/ã¡) | 300 |
Baggrundslysrør | LED |
Baggrundslys levetid (gennemsnit) |
1. Kerneprocessor: CORTEX-M3 kerne højhastigheds FPGA.
â2. Kapacitiv berøringsskærmkontrol, standard tcp/ip-protokoltransmission, ingen grund til at opsætte panelet på pc-siden.
â3. PoE eller 12V adapter strømforsyning, hot backup.
â4. Netværkskontrolprocessor, ingen afstandsbegrænsning.
â5. 5-tommer kapacitiv berøringsskærmbetjening.
â6. Understøtter hurtig scenekontrolskift, lydstyrkekontrol, afspilningskontrol, rigere brugerdefinerede indstillinger, nem at bruge.
7. Desktop/vægmontering.
FHBAVTEC